MZKS Łużyce Lubań - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

Wyniki

Ostatnia kolejka 11
NYSA ZGORZELEC 4:0 GKS GROMADKA
OLIMPIA KAMIENNA GÓRA 0:1 GRANICA BOGATYNIA
ŁUŻYCE LUBAN 1:2 WŁÓKNIARZ MIRSK
COSMOS RADZIMÓW 10:1 PIAST ZAWIDÓW
BÓBR MARCISZÓW 2:4 COSMOS MILIKÓW

Tabela ligowa

TABELA

Wszystkie spotkania

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. plus 6 15 5 0 1 27 - 7 +20
2. minus 6 15 5 0 1 22 - 4 +18
3. bz 6 15 5 0 1 15 - 6 +9
4. bz 4 12 4 0 0 20 - 7 +13
5. bz 6 9 3 0 3 15 - 7 +8
6. plus 5 9 3 0 2 15 - 8 +7
7. minus 6 9 3 0 3 6 - 7 -1
8. bz 6 6 2 0 4 8 - 8 0
9. bz 6 6 2 0 4 7 - 15 -8
10. bz 5 3 1 0 4 1 - 14 -13
11. bz 6 3 1 0 5 6 - 27 -21
12. bz 6 0 0 0 6 4 - 36 -32

Spotkania u siebie

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. 4 12 4 0 0 8 - 0 +8
2. 3 9 3 0 0 13 - 2 +11
3. 2 6 2 0 0 9 - 0 +9
4. 3 6 2 0 1 9 - 2 +7
5. 3 6 2 0 1 10 - 5 +5
6. 2 6 2 0 0 8 - 5 +3
7. 2 3 1 0 1 6 - 5 +1
8. 3 3 1 0 2 5 - 5 0
9. 3 3 1 0 2 1 - 5 -4
10. 3 3 1 0 2 1 - 8 -7
11. 4 3 1 0 3 5 - 17 -12
12. 2 0 0 0 2 3 - 14 -11

Spotkania wyjazdowe

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. 4 9 3 0 1 18 - 7 +11
2. 2 6 2 0 0 12 - 2 +10
3. 3 6 2 0 1 9 - 2 +7
4. 3 6 2 0 1 5 - 2 +3
5. 2 3 1 0 1 5 - 3 +2
6. 2 3 1 0 1 7 - 6 +1
7. 3 3 1 0 2 6 - 5 +1
8. 3 3 1 0 2 3 - 3 0
9. 4 3 1 0 3 1 - 10 -9
10. 2 0 0 0 2 0 - 6 -6
11. 2 0 0 0 2 1 - 10 -9
12. 4 0 0 0 4 1 - 22 -21

Tabela - runda jesienna

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. UKS MOSiR SKORPIONY LUBAŃ 6 15 5 0 1 27 - 7 +20
2. BKS BOBRZANIE BOLESŁAWIEC 6 15 5 0 1 22 - 4 +18
3. OLIMPIA KAMIENNA GÓRA 6 15 5 0 1 15 - 6 +9
4. KKS JELENIA GÓRA 4 12 4 0 0 20 - 7 +13
5. CZARNI LWÓWEK ŚL. 6 9 3 0 3 15 - 7 +8
6. NYSA ZGORZELEC 5 9 3 0 2 15 - 8 +7
7. GRANICA BOGATYNIA 6 9 3 0 3 6 - 7 -1
8. CHROBRY NOWOGRODZIEC 6 6 2 0 4 8 - 8 0
9. ORLIKI WĘGLINIEC 6 6 2 0 4 7 - 15 -8
10. WŁÓKNIARZ MIREK 5 3 1 0 4 1 - 14 -13
11. ŁUŻYCE LUBAŃ 6 3 1 0 5 6 - 27 -21
12. PIAST ZAWIDÓW 6 0 0 0 6 4 - 36 -32

Tabela - runda wiosenna

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. UKS MOSiR SKORPIONY LUBAŃ 0 0 0 0 0 0 - 0 0
2. PIAST ZAWIDÓW 0 0 0 0 0 0 - 0 0
3. NYSA ZGORZELEC 0 0 0 0 0 0 - 0 0
4. CHROBRY NOWOGRODZIEC 0 0 0 0 0 0 - 0 0
5. KKS JELENIA GÓRA 0 0 0 0 0 0 - 0 0
6. BKS BOBRZANIE BOLESŁAWIEC 0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ŁUŻYCE LUBAŃ 0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. GRANICA BOGATYNIA 0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ORLIKI WĘGLINIEC 0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. OLIMPIA KAMIENNA GÓRA 0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. CZARNI LWÓWEK ŚL. 0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. WŁÓKNIARZ MIREK 0 0 0 0 0 0 - 0 0

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Ostatnie spotkanie

ŁUŻYCE LUBAN 1:2 WŁÓKNIARZ MIRSK
2013-10-26, 17:00:00
    relacja »

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 12

Statystyki drużyny